CALENDARIO CAMPIONATI REGIONALI 2022
DISTRETTO PIEMONTE | Tappe | Montepremi sportivo giornaliero | Località |
30 aprile | 1° tappa | € 7.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
1 maggio | 2° tappa | € 7.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
11 giugno | 3° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
12 giugno | 4° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
23 luglio | 5° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
24 luglio | 6° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
10 settembre | 7° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
11 settembre | 8° tappa | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) | |
Classifiche Finali |
DISTRETTO LOMBARDIA | Tappe | Montepremi sportivo giornaliero | Località |
27 marzo | 1° | € 3.000,00 | COWBOYS GUEST RANCH – VOGHERA (PV) |
30 aprile | 2° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
1 maggio | 3° tappa | € 7.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS |
11 giugno | 4° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS |
12 giugno | 5° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
23 luglio | 6° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
24 luglio | 7° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
10 settembre | 8° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
11 settembre | 9° tappa | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) | |
Classifiche Finali |
DISTRETTO EMILIA ROMAGNA | Tappe | Montepremi sportivo giornaliero | Località |
30 aprile | 1° tappa | € 7.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
1 maggio | 2° tappa | € 7.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
11 giugno | 3°- 4° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
12 giugno | 4° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
23 luglio | 5° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
24 luglio | 6° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
10 settembre | 7° tappa | € 6.000,00 | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) |
11 settembre | 8° tappa | PALACITTA’ -TRAVAGLIATO (BS) | |
Classifiche Finali |
DISTRETTO CENTRO | Tappe | Montepremi sportivo giornaliero | Località |
19 marzo | Jackpot | CENTRO IPPICO ZINO RANCH – SPERLONGA (LT) | |
20 marzo | 1° tappa | € 3.500,00 | CENTRO IPPICO ZINO RANCH – SPERLONGA (LT) |
23 aprile | Jackpot | CENTRO IPPICO ZINO RANCH – SPERLONGA (LT) | |
24 aprile | 2° tappa | CENTRO IPPICO ZINO RANCH – SPERLONGA (LT) | |
11 giugno | Jackpot | CENTRO IPPICO ZINO RANCH – SPERLONGA (LT) | |
12 giugno | 3° tappa | CENTRO IPPICO ZINO RANCH – SPERLONGA (LT) | |
23 luglio | Jackpot | CENTRO IPPICO ZINO RANCH – SPERLONGA (LT) | |
24 luglio | 4° tappa | CENTRO IPPICO ZINO RANCH – SPERLONGA (LT) | |
14 agosto | 5° tappa | STAFFOLI HORSES (IS) | |
Classifiche Finali |
DISTRETTO CAMPANIA-BASILICATA | Tappe | Montepremi sportivo giornaliero | Località |
12 marzo | Jackpot | Jackpot | Centro ippico VECCHIO WEST- San Felice a Cancello (CE) |
13 marzo | 1° tappa | € 3.000,00 | Centro ippico VECCHIO WEST- San Felice a Cancello (CE) |
7 maggio | Jackpot | Jackpot | DANELLA RANCH – Marsico Nuovo |
8 maggio | 2° tappa | € 3.000,00 | DANELLA RANCH -Marsico Nuovo |
18 giugno | Jackpot | Jackpot | IL MIO WEST – Capaccio (SA) |
19 giugno | 3° tappa | € 3.000,00 | IL MIO WEST – Capaccio (SA) |
16 luglio | Jackpot | Jackpot | IL MIO WEST – Capaccio (SA) |
17 luglio | 4° tappa | € 3.000,00 | IL MIO WEST – Capaccio (SA) |
17 settembre | 5° tappa | € 3.000,00 | Centro Ippico – VECCHIO WEST- San Felice a Cancello (CE) |
18 settembre | 6° tappa | € 3.000,00 | Centro Ippico – VECCHIO WEST- San Felice a Cancello (CE) |
Classifiche Finali |
DISTRETTO PUGLIA | Tappe | Montepremi sportivo giornaliero | Località |
30 aprile | Jackpot | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco | |
1 maggio | 1° tappa | € 2.500,00 | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco |
4 giugno | 2° tappa | € 2.500,00 | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco |
5 giugno | 3° tappa | € 2.500,00 | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco |
25 giugno ANNULLATA | € 2.500,00 | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco | |
26 giugno | 4° tappa | € 2.500,00 | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco |
9 luglio ANNULLATA | 5° tappa | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco | |
10 luglio ANNULLATA | 6° tappa | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco | |
30 luglio | recupero 5° tappa | € 2.500,00 | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco |
9 settembre | recupero 6° tappa | € 10.000,00 | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco |
10 settembre | 7° tappa | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco | |
11 settembre | 8° tappa | CHIURIZZI RANCH Cellino SAN Marco | |
Classifiche Finali |
DISTRETTO CALABRIA | Tappe | Montepremi sportivo giornaliero | Località |
23 aprile | 1° tappa | € 2.500,00 | COYOTE RANCH – Ardore |
24 aprile | 2° tappa | € 2.500,00 | COYOTE RANCH – Ardore |
18 giugno | 3°tappa | € 2.500,00 | COYOTE RANCH – Ardore |
19 giugno | 4° tappa | € 2.500,00 | COYOTE RANCH – Ardore |
23 luglio | 5° tappa | € 2.500,00 | COYOTE RANCH – Ardore |
24 luglio | 6° tappa | € 2.500,00 | COYOTE RANCH – Ardore |
17 settembre | 7° tappa | € 2.500,00 | COYOTE RANCH – Ardore |
18 settembre | 8° tappa | € 2.500,00 | COYOTE RANCH – Ardore |
Classifiche Finali |
DISTRETTO SICILIA | Tappe | Montepremi sportivo giornaliero | Località |
27 febbraio ANNULLATA | Jackpot | Jackpot | Centro Ippico LA PALMA – (ME) |
26 marzo | 1° tappa | € 2.625,00 | Centro Ippico LA PALMA – (ME) |
27 marzo | 2° tappa | € 2.625,00 | Centro Ippico LA PALMA – (ME) |
7 – 8 maggio ANNULLATA | 3°- 4° tappa | € 2.625,00 | Centro Ippico AL BOSCHETTO (PA) |
11 giugno | 3° tappa | € 2.625,00 | Centro Ippico AL BOSCHETTO (PA) |
12 giugno | 4° tappa | € 2.625,00 | Centro Ippico AL BOSCHETTO (PA) |
16 luglio | 5° tappa | € 2.625,00 | Centro Ippico ROBY’S RANCH (EN) |
17 luglio | 6° tappa | € 2.625,00 | Centro Ippico ROBY’S RANCH (EN) |
23 ottobre | Jackpot | Jackpot | Centro Ippico ROBY’S RANCH (EN) |
20 novembre | Jackpot | Jackpot | Centro Ippico LA PALMA – (ME) |
Classifiche Finali |
DISTRETTO TOSCANA | Tappe | Montepremi sportivo giornaliero | Località |
20 marzo | 1^ | Jackpot | SINGLE FIN BEACH – CALAMBRONE (PI) |
29 maggio | 2^ | Jackpot | GT QUARTER HORSE – PORCARI (LU) |
10 luglio | 3^ | Jackpot | GT QUARTER HORSE – PORCARI (LU) |
18 settembre | 4^ | Jackpot | GT QUARTER HORSE -PORCARI (LU) |