NP Quarter Horse offre il frutto di un progetto allevatoriale per incentivare e sviluppare il programma BHIP.
Scarica QUI il regolamento in PDF.
Regolamento:
- Quota per l’acquisto di un ticket al programma: €150,00;
- Il premio sarà assegnato al 1 numero estratto sulla ruota nazionale del
giorno Sabato 11 Novembre 2023; - Il ricavato di €13.500,00 sarà interamente devoluto al programma BHIP 2023
e così suddiviso: €3.500,00 per l’acquisto di premi d’onore e €10.000,00 al
montepremi come da tabella aste 2023:
- 20% > Derby
- 10% > 1° Pre Futurity
- 10% > 2° Pre Futurity
- 30% > Futurity finale
- 20% > Juvenile
- 10% > Miglior Stallone
4. Genealogia Puledro:
Per acquisto quote contattare: Sandro Agati +39 371 359 3960 / sandroagati@gmail.com
TABELLA NUMERI:
1* VS Horse Ranch | 2* Cappello | 3* Gatta V. | 4* Pugliese S. | 5* Curtis | 6* Lukas S. |
7* Francalanci D. | 8* Agnello Cardinale | 9* Francia M. | 10* Del Grande S. | 11* Pascale A. | 12* Del Grande S. |
13* Cirigliano L. | 14* Ferrigno T. | 15* Aucello E. | 16* Carleo R. | 17* Spensierato M. | 18* Baudino D. |
19* Crippa I. | 20* Del Grande S. | 21* Baudino D. | 22 Liberati A. | 23* Del Grande S. | 24* Guidetto |
25* Panacci T. | 26* Di Lucia | 27* Fortunato | 28* Ariete C. | 29* Grillo R. | 30* Del Grande S. |
31* Mingarelli F. | 32* Bergamini M. | 33* Baudino Camanini | 34* Luciani M. | 35* Pastore | 36* Bomini M. |
37* Mastrostefano A. | 38* Mati F. | 39* Tanzi | 40* Bergamini M. | 41* Cipolloni | 42* Bergamini F. |
43* Negri K. | 44* Coltro A. | 45* Baudino Crippa Bergamini | 46* Del Grande S. | 47* Buono | 48* Miriam TRM |
49* Ferrigno T. | 50* Romeo A. | 51* Senatore | 52* Zinotto V. | 53* Basile | 54* Castellini Camanini Baudino |
55* Saia | 56* Bosi Di Paola | 57* Nocerino | 58* Nardozza | 59* Bergamini Agati | 60* Castellini Camanini |
61 Brega Alessandro | 62* Camanini S. | 63 Adamo G. | 64* Daniele Simo | 65* Di Stasi | 66* Di Mario D. |
67* Guglielmelli M. | 68* Wanted | 69* Spensierato F. | 70* Giufra | 71* Tempella | 72* Negri Gatta |
73* Ercolani | 74* Aucello E. | 75* Frattali M. | 76* Guidetto | 77* Terni C. | 78* Crippa |
79* Sciammetta | 80* Grieco E. | 81* Baudino Crippa Bergamini | 82* Baudino Camanini | 83* Lukas S. | 84* Pugliese S. |
85* Tunesi S. | 86* Agati S. | 87* Parisella A. | 88* Stefania Map S. | 89* Castellini M. | 90* Bianchi P. |
Attuale Contributo Raccolto: €13.500,00